| 연번 | 국적 | 이름 | 성별 | 장학기간 | 학교 | 과정 | 전공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | Aidan Kennedy Fleer | 남 | 2024.03~2026.02 | 한국외대 | 국제지역대학원(석사) | 국제학과 |
| 2 | 필리핀 | ROY BASSIG JR | 남 | 2022.03~2026.02 | 한국외대 | 학부 | 국제통상학과 |
| 3 | 프랑스 | Hortense Marie Anne Du Perron de Revel | 여 | 2023.03~2027.02 | 한국외대 | 학부 | 국제학부 |
| 4 | 독일 | Ilayda Asimgil | 여 | 2023.09~2025.08 | 한국외대 | 국제지역대학원(석사) | 국제학과 |
| 5 | 콜롬비아 | Laura Camila Pardo Rey | 여 | 2024.03~2028.02 | 한국외대 | 학부 | 국제학부 |
| 6 | 프랑스 | Alice Prigl d’Ondel | 여 | 2021.09~2025.08 | 한국외대 | 학부 | 국제학부 |
| 7 | 콜롬비아 | Stephanie Arguello Gaona | 여 | 2021.09~2025.08 | 숙명여대 | 학부 | 글로벌서비스학부 |
| 8 | 태국 | Thanapat Worachotphakdeekul | 남 | 2024.03~2026.02 | 한국외대 | 일반대학원(석사) | 미디어커뮤니케이션학과 |
| 9 | 콜롬비아 | Valentina Rojas Martinez | 여 | 2023.03~2025.02 | 한국외대 | 일반대학원(석사) | 화학과 |
| 10 | 튀르키예 | Numan Gazi Kalp | 남 | 2024.03~2027.08 | 충남대 | 학부 | 한국문화학 |
| 11 | 에티오피아 | Yordanos Mulugeta Ayele | 여 | 2025.03~2030.02 | 한국외대 | 어학연수 | 어학연수 |
| 12 | 콜롬비아 | Mariana Rubiano Martinez | 여 | 2025.03~2030.02 | 한국외대 | 어학연수 | 어학연수 |
한국유학생 누적현황
*2010년~2024년까지| 국가 | 한국외대 | 서울대 | 고려대 | 숙명여대 | 경희대 | 한양대 | 충남대 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 |
6 | 3 | 1 | 10 | ||||
에티오피아 |
9 | 2 | 11 | |||||
영국 |
1 | 1 | ||||||
인도 |
1 | 1 | ||||||
캐나다 |
1 | 1 | ||||||
콜롬비아 |
10 | 1 | 1 | 12 | ||||
태국 |
9 | 9 | ||||||
튀르키예 |
8 | 2 | 1 | 11 | ||||
필리핀 |
7 | 2 | 9 | |||||
호주 |
1 | 1 | 2 | |||||
남아공 |
1 | 1 | ||||||
독일 |
1 | 1 | 2 | |||||
프랑스 |
2 | 2 | ||||||
| 총합계 | 57 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 72 |