연번 | 국적 | 이름 | 성별 | 장학기간 | 학교 | 과정 | 전공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | Aidan Kennedy Fleer | 남 | 2024.03~2026.02 | 한국외대 | 국제지역대학원(석사) | 국제학과 |
2 | 튀르키예 | Abdullah Basoglu | 남 | 2023.03~2025.02 | 서울대 | 석사 | 항공우주공학 |
3 | 필리핀 | ROY BASSIG JR | 남 | 2022.03~2026.02 | 한국외대 | 학부 | 국제통상학과 |
4 | 프랑스 | Hortense Marie Anne Du Perron de Revel | 여 | 2023.03~2027.02 | 한국외대 | 학부 | 국제학부 |
5 | 독일 | Ilayda Asimgil | 여 | 2023.09~2025.08 | 한국외대 | 국제지역대학원(석사) | 국제학과 |
6 | 에티오피아 | Loret Abiy Awoke | 여 | 2023.03~2025.02 | 한국외대 | 일반대학원(석사) | 정보통신공학과 |
7 | 콜롬비아 | Laura Camila Pardo Rey | 여 | 2024.02~2028.02 | 한국외대 | 학부 | 국제학과 |
8 | 필리핀 | Mary Ellen Burro | 여 | 2023.03~2025.02 | 한국외대 | 국제지역대학원(석사) | 국제학부 |
9 | 태국 | Phaphassorn Suchatvanich | 여 | 2021.03~2025.02 | 한국외대 | 학부 | KFL학부 |
10 | 태국 | Primploy Praikaew | 여 | 2023.03~2025.02 | 한국외대 | 국제지역대학원(석사) | 국제학과 |
11 | 프랑스 | Alice Prigl d’Ondel | 여 | 2021.09~2025.08 | 한국외대 | 학부 | 국제학부 |
12 | 콜롬비아 | Stephanie Arguello Gaona | 여 | 2022.09~2025.08 | 숙명여대 | 학부 | 글로벌서비스학부 |
13 | 태국 | Thanapat Worachotphakdeekul | 남 | 2024.03~2026.02 | 한국외대 | 일반대학원(석사) | 미디어커뮤니케이션학과 |
14 | 콜롬비아 | Valentina Rojas Martinez | 여 | 2023.03~2025.02 | 한국외대 | 일반대학원(석사) | 화학과 |
15 | 튀르키예 | Numan Gazi Kalp | 남 | 2024.03~2027.08 | 충남대 | 학부 | 국제학부 |
한국유학생 누적현황
* 2010년~2023년까지국가 | 한국외대 | 서울대 | 고려대 | 숙명여대 | 경희대 | 한양대 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 | 5 | 3 | 1 | 9 | |||
에티오피아 | 9 | 2 | 11 | ||||
영국 | 1 | 1 | |||||
인도 | 1 | 1 | |||||
캐나다 | 1 | 1 | |||||
콜롬비아 | 9 | 1 | 1 | 11 | |||
태국 | 8 | 8 | |||||
튀르키예 | 8 | 2 | 10 | ||||
필리핀 | 7 | 2 | 9 | ||||
호주 | 1 | 1 | 2 | ||||
남아공 | 1 | 1 | |||||
독일 | 1 | 1 | 2 | ||||
프랑스 | 2 | 2 | |||||
총합계 | 54 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 68 |