연번 | 국적 | 이름 | 성별 | 장학기간 | 학교 | 과정 | 전공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | Aidan Fleer | 남 | 2023.03~ | 한국외대 | 어학연수 | |
2 | 튀르키예 | Basoglu Abdullah | 남 | 2022.09~2025.02 | 서울대 | 어학연수 | |
3 | 필리핀 | BASSIG ROY JR | 남 | 2021.03~2026.02 | 한국외대 | 학부 | 국제통상학과 |
4 | 프랑스 | Hortense Marie Anne Du Perron de Revel | 여 | 2022.03~2027.02 | 한국외대 | 학부 | 국제학부 |
5 | 독일 | Ilayda Asimgil | 여 | 2023.03~ | 한국외대 | 어학연수 | |
6 | 에티오피아 | Loret Abiy Awoke | 여 | 2022.03~2025.02 | 한국외대 | 일반대학원(석사) | 정보통신공학과 |
7 | 콜롬비아 | Laura Camila Pardo Rey | 여 | 2023.03~ | 한국외대 | 어학연수 | |
8 | 필리핀 | Mary Ellen Burro | 여 | 2022.03~2025.02 | 한국외대 | 국제지역대학원(석사) | 국제학부 |
9 | 에티오피아 | Nathan Getaneh Asfaw | 남 | 2022.09~2027.02 | 서울대 | 어학연수 | |
10 | 태국 | Phaphassorn Suchatva | 여 | 2021.03~2025.02 | 한국외대 | 학부 | KFL학부 |
11 | 태국 | Praikaew Primploy | 여 | 2022.03~2025.02 | 한국외대 | 국제지역대학원(석사) | 국제학과 |
12 | 프랑스 | PRIGL DONDEL ALICE | 여 | 2021.03~2025.08 | 한국외대 | 학부 | 국제학부 |
13 | 에티오피아 | SHENKUTE BETHELEHEM | 여 | 2021.03~2024.02 | 한국외대 | 국제지역대학원(석사) | 국제학과 |
14 | 콜롬비아 | Stephanie Arguello | 여 | 2022.09~2025.08 | 숙명여대 | 학부 | 글로벌서비스 |
15 | 미국 | Torres Net Monica | 여 | 2022.03~2024.02 | 서울대 | 석사과정 | 언어학과 |
16 | 태국 | Thanapat Worachotphakdeekul | 남 | 2023.03~ | 한국외대 | 어학연수 | |
17 | 콜롬비아 | Valentina Rojas Martinez | 여 | 2022.03~2025.02 | 한국외대 | 일반대학원(석사) | 화학과 |
한국유학생 누적현황
* 2010년~2023년까지국가 | 한국외대 | 서울대 | 고려대 | 숙명여대 | 경희대 | 한양대 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 3 | 1 | 9 | |||
![]() |
9 | 2 | 11 | ||||
![]() |
1 | 1 | |||||
![]() |
1 | 1 | |||||
![]() |
1 | 1 | |||||
![]() |
9 | 1 | 1 | 11 | |||
![]() |
8 | 8 | |||||
![]() |
8 | 2 | 10 | ||||
![]() |
7 | 2 | 9 | ||||
![]() |
1 | 1 | 2 | ||||
![]() |
1 | 1 | |||||
![]() |
1 | 1 | 2 | ||||
![]() |
2 | 2 | |||||
총합계 | 54 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 68 |